產(chǎn)品中心
首頁 > 產(chǎn)品中心
江特牌JDF5082TQZ4型清障車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 7450×2320×2510(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號(hào): | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 7700(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1210/1805,1100/1915(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 4905(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 2982 |
103 92 91 95 88 |
||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770,1831,1740,1845(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 | ||||||||||||||||
軸荷: | 2800/4900 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 托舉質(zhì)量:2600kg;隨底盤選裝駕駛室;選裝后部結(jié)構(gòu);側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司/36BG13-30010. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
JDF5082TQZ4燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |