產(chǎn)品中心
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
潤(rùn)知星牌SCS5252GSSBJ型灑水車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 灑水車(chē) | 外型尺寸: | 10000×2500×3350(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1252VMPHE-AB | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/15(°) |
額定質(zhì)量: | 14170,14105(Kg) | 前懸后懸: | 1532/2375(mm) |
整備質(zhì)量: | 10700(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1960(mm) |
軸距: | 4300+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/12,3/5,3/4,2/4,10/10 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)主要用于城市灑水、壓塵。主要裝置為水罐及泵。運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積14.8立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 6400×2300×1500,可選裝風(fēng)機(jī)。側(cè)、后部防護(hù)裝置材料均為Q235B,與車(chē)輛螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為120mm×50mm,后防護(hù)裝置離地高度為520mm.隨底盤(pán)選裝駕駛室。ABS系統(tǒng)的生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M(控制器型號(hào):3550X-1010). | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |