產(chǎn)品中心
首頁 > 產(chǎn)品中心
潤知星牌SCS5080GSSCGC型灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 6250,6500×2110×2350(mm) |
底盤型號: | CGC1080HDE33E | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 4385,4450(Kg) | 前懸后懸: | 1150/1360,1150/1360,1150/1110,1150/1360,1150/1760(mm) |
整備質(zhì)量: | 3700(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YNF40E1 JE4D28Q5F YN38CRE1 YN33CRE1 YC4S160-50 YC4FA130-50 D30TCIE4 4F1-150C50 4B2-115C50 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 江西五十鈴發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
3920 2776 3760 3298 3767 2982 2977 3857 2545 |
125 97 95 85 118 95 115 110 85 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1590,1665,1740,1770,1804,1840,1833(mm) |
軸距: | 2800,3300,3550,3900 | 后輪距: | 1540,1640,1650,1700,1750,1811,1835,1790,1860,1888,1900(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/9+6,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3 |
軸荷: | 3000/5280 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車備注: | 罐體有效容積4.6立方米,運輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3500×1700×1100.側(cè),后防護裝置材料材質(zhì)為碳鋼/Q235B;與副梁采用螺栓加焊接連接;后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:450mm.ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E 4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II.選裝排半駕駛室,選裝前面罩、前部燈具、前保險杠、遮陽板、徽標樣式及安裝位置;選裝后視鏡. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |