產(chǎn)品中心
首頁 > 產(chǎn)品中心
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5070ZYSE6型壓縮式垃圾車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 6483,6863×2100,2200×2460,2560(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/19(°) |
額定質(zhì)量: | 1830,1630(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 5400,5600(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 |
93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 96/130 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | 1498,1516(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 備注:1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);僅選用3308mm軸距底盤;2.隨底盤選裝駕駛室;選裝無密封蓋,選裝后部工作裝置外形長/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①翻桶裝置,半密封斗裝置:6863/2070/430;②無上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:6483/2120/0;3.側(cè)防護(hù)材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高380mm.4.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值L/100km對(duì)應(yīng)關(guān)系分別:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5041ZZZCG6H型自裝卸式垃圾車
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5031ZZZSH6型自裝卸式垃圾車
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5034ZZZSH6型自裝卸式垃圾車
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5070ZZZE6型自裝卸式垃圾車
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5040ZZZE6型自裝卸式垃圾車
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5045ZZZB6型自裝卸式垃圾車
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5070ZXXE6型車廂可卸式垃圾車
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5046ZZZE6型自裝卸式垃圾車