產(chǎn)品中心
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5030ZXXS5型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸: | 4150,4440×1530×1930(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | SC1031GDD52 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2840(Kg) | 接近/離去角: | 40/26(°) |
額定質(zhì)量: | 1470(Kg) | 前懸后懸: | 635/1095,635/1290(mm) |
整備質(zhì)量: | 1240(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK12-10 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1240 | 65/89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1360,1372(mm) |
軸距: | 2700,2990 | 后輪距: | 1300(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165R14LT,165R14LT 8PR |
燃料種類(lèi): | 汽油 | 彈簧片數(shù): | -/5,4/5 |
軸荷: | 1420/1420 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 1.該車(chē)用于垃圾的收集清運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為勾臂;2.隨底盤(pán)選裝前保險(xiǎn)杠,引擎蓋,中網(wǎng),前霧燈,可不裝前霧燈,僅選用鋼板彈簧片數(shù)(前/后):-/5,選裝電控盒;3.整車(chē)長(zhǎng)度/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4150/2700,4440/2990;4.發(fā)動(dòng)機(jī)DK12-10對(duì)應(yīng)的油耗值為6.9L/100mL,ABS控制系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司/四通道式. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5041ZZZCG6H型自裝卸式垃圾車(chē)
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5031ZZZSH6型自裝卸式垃圾車(chē)
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5034ZZZSH6型自裝卸式垃圾車(chē)
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5070ZZZE6型自裝卸式垃圾車(chē)
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5040ZZZE6型自裝卸式垃圾車(chē)
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5045ZZZB6型自裝卸式垃圾車(chē)
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5070ZXXE6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5046ZZZE6型自裝卸式垃圾車(chē)