產(chǎn)品中心
首頁 > 產(chǎn)品中心
程力威牌CLW5161XXH5型救險車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 救險車 | 外型尺寸: | 8980,8720,8480,8180,7880,7580×2440×3300(mm) |
底盤型號: | EQ1161LJ9BDE | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 15700(Kg) | 接近/離去角: | 19/12,19/13,19/14,19/14.8,19/15,19/15.5(°) |
額定質(zhì)量: | 4205(Kg) | 前懸后懸: | 1230/1840,1230/2150,1230/2347,1230/2458,1230/3047(mm) |
整備質(zhì)量: | 11300(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 YC6JA180-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4730 4730 5900 5900 4500 3767 6870 |
125 136 155 132 118 118 132 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1858,1949,1923,1891(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5200,5600 | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 5600/10100 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 裝備排水泵等救險專用裝置,適用于一般救險作業(yè)的要求。后部可選裝不帶液壓尾板裝置。防護裝置材料:Q235A,側(cè)面防護裝置為裙板結(jié)構(gòu),故可豁免,后部防護裝置與車架焊接連接,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度480mm。整車長度/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7580/3950/2400,7880/3950/2700,8180/4500/2450,8480/4500/2750,8720/4700/2790,8980/4700/3050.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |