產(chǎn)品中心
首頁 > 產(chǎn)品中心
程力威牌CLW5070XXHD5型救險(xiǎn)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 救險(xiǎn)車 | 外型尺寸: | 6150,5642×2000×2650(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1070DJ3BDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質(zhì)量: | 2865(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1497,1040/1250(mm) |
整備質(zhì)量: | 4170(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 |
3707 2982 2545 2953 2771 2545 3857 2499 1995 2720 |
75 85 85 96 85 70 90 96 70 72 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519(mm) |
軸距: | 3308,2800 | 后輪距: | 1494,1516(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |
整車備注: | 專用裝置為發(fā)電機(jī)組,空壓機(jī),電焊機(jī)以及應(yīng)急搶險(xiǎn)搶修時(shí)必備的光源,氣源,電源設(shè)備等工具.主要用于搶險(xiǎn)救災(zāi)中的應(yīng)急電力支援,排除積水和提供專用救險(xiǎn)工具.側(cè)面防護(hù)及后面防護(hù)裝置采用Q235A碳鋼裙邊結(jié)構(gòu)構(gòu)成,屬車體部分,可豁免,左右側(cè)面及后部裙邊離地高度均為:420mm.ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):6150/3308;5642/2800. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |