產(chǎn)品中心
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
中汽力威牌HLW5081XDY5EQ型電源車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 電源車(chē) | 外型尺寸: | 7160,6950×2200,2300×3150,3000(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/12,20/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1130/1810,1150/1790,1130/1452,1150/1432,1130/1960,1150/1940(mm) |
整備質(zhì)量: | 8080(Kg) | 最高車(chē)速: | 103(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3800,3308,4100 | 后輪距: | 1610,1586(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 3300/4975 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 僅采用3800mm軸距;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;整車(chē)長(zhǎng)度為7160時(shí),對(duì)應(yīng)的前懸/后懸為1130/2230,1150/2210,接近角/離去角為20/12;整車(chē)長(zhǎng)度為6950時(shí),對(duì)應(yīng)的前懸/后懸為1130/2020,1150/2000,接近角/離去角為20/13;隨底盤(pán)選裝駕駛室,可根據(jù)客戶(hù)要求:選裝升降照明燈、選裝側(cè)部裙板式結(jié)構(gòu)防護(hù)裝置,兩側(cè)選裝車(chē)門(mén)、位置,兩側(cè)可選裝卷簾門(mén);車(chē)身外觀可根據(jù)客戶(hù)或行業(yè)要求噴涂或粘貼宣傳文件、標(biāo)識(shí)等,允許局部結(jié)構(gòu)外觀有變化,車(chē)輛顏色和文字噴涂位置可變化。側(cè)、后防護(hù)裝置材料材 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |