產(chǎn)品中心
首頁 > 產(chǎn)品中心
程力威牌CLW5250XDYD5型電源車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 電源車 | 外型尺寸: | 11530,10850,9850×2500×3990,3880,3770(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1250A13 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1480/2080,1480/2220,1500/2060,1500/2200(mm) |
整備質(zhì)量: | 24805,24870(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 |
180 198 257 180 215 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2040(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車備注: | 該車主要由發(fā)電機(jī)組,電纜絞盤,液壓油缸等組成,用于應(yīng)急供電;該車隨底盤選裝駕駛室,選裝外形變化;外形長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸:11530=1480(1500)+5350+1350+3350(3330), 10850=1480(1500)+ 5350+1350+2670 (2650), 9850=1480(1500)+4350+1350+2670 (2650);防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu),離地高度(mm):510,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):495;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |