產(chǎn)品中心
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
久鼎風(fēng)牌JDA5100XDYQL5型電源車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 電源車(chē) | 外型尺寸: | 8200×2450×3300,3500,3650(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | QL1100A8MAY | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 10000(Kg) | 接近/離去角: | 17/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1110/2345(mm) |
整備質(zhì)量: | 9805(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TC51 4HK1-TC50 |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5193 5193 |
141 151 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1680(mm) |
軸距: | 4475 | 后輪距: | 1650(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
軸荷: | 3350/6650 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)選裝進(jìn),排風(fēng)口。選裝升降式照明燈,登頂梯,卷盤(pán)。車(chē)身兩側(cè)選裝不同數(shù)量及位置的開(kāi)啟門(mén).。選裝外開(kāi)風(fēng)窗,百頁(yè)窗,卷簾門(mén),LED顯示屏。兩側(cè)選裝上掀門(mén)。側(cè)防護(hù)用車(chē)身結(jié)構(gòu)替代。后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,后防護(hù)焊接加螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:450mm。該車(chē)裝ABS,ABS及控制器型號(hào)為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。頂部封閉不可開(kāi)啟。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |